CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | VITRE AURORE | 05/04 | 20H | ||
RM3 | R | FORFAIT GENERAL CTC DE LA BAIE | 05/04 | |||
U21M | R | MONT ST AIGNAN | 05/04 | EXT | ||
U15M2 | D | ABC | 05/04 | 14H | NORDEZ | |
U13M2 | D | USTB | 05/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | E | USOM | 06/04 | EXT | ||