CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONSD |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | D | USTB1 | 09/04 | EXT | ||
D2M1 | D | PCB1 | 09/04 | EXT | ||
D2M2 | D | LVB3 | 09/04 | 10H | NORDEZ | |
U15M | D | ? | ||||
U13M | D | PCB1 | 08/04 | EXT | ||
U11M | CONF | BCH | 08/04 | 12H30 | NORDEZ | |
U9M1 | USLG1 | 08/04 | EXT | |||
U9M2 | BCH1 | 08/04 | 11H30 | NORDEZ | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | R | DBCN | 08/04 | EXT REPORT | ||
U13F | D | LVB1 | 08/04 | EXT | ||