CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | REZ BASKET 44 | 08/03 | 20H | NORDEZ | |
RM3 | R | USTB | 08/03 | EXT | ||
PRM | D | BCFP1 | 09/03 | 10H30 | NORDEZ | |
D2M1 | D | OHS2 | 09/03 | 9H | NORDEZ | |
D2M2 | D | ABC1 | 09/03 | EXT | ||
U21M | R | COR ELBEUVIENNE | 08/03 | 17H15 | NORDEZ | |
U18M1 | E | GCO BIHOREL | 08/03 | 15H15 | NORDEZ | |
U18M2 | R | CNB | 08/03 | EXT | ||
U15M1 | R | CSB | 08/03 | EXT | ||
U15M2 | D | EXEMPTS | 08/03 | |||
U13M1 | R | ALM | 08/03 | 13H30 | NORDEZ | |
U13M2 | D | LVB | 08/03 | 14H15 | POSTAIRE | |
U11M1 | CONF | LVB | 08/03 | EXT | ||
U11M2 | USTB2 | 08/03 | EXT | |||
U9M | CONF | USTB1 | 08/03 | EXT |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | E | DIEPPE B | 09/03 | EXT | ||
PRF | D | BCH3 | 08/03 | EXT | ||
U18F | R | USBDA | 08/03 | EXT | ||
U15F | R | DBCN | 08/03 | EXT | ||
U13F | R | USTB | 08/03 | 12H30 | POSTAIRE | |
U11F | USTB | 08/03 | EXT | |||