CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | CTC BREST METROPOLE BASKET | 11/03 | EXT | ||
RM3 | R | ASSUN BCH | 11/03 | EXT | ||
PRM | D | BCH2 | 12/03 | EXT | ||
D2M1 | D | LVB2 | 12/03 | 9H | NORDEZ | |
D2M2 | D | APTB1 | 12/03 | 10H30 | NORDEZ | |
U17M | R | HEROUVILLE | 11/03 | 14H | POSTAIRE | |
U15M | R | ASPTT | 11/03 | 14H45 | NORDEZ | |
U15M | D | SMCB1 | 11/03 | EXT | ||
U13M | R | LVB | 11/03 | 13H | NORDEZ | |
U13M | D | SMCB | 11/03 | 11H15 | POSTAIRE | |
U11M CONF | D | |||||
U11DEB | D | PCB | 11/03 | EXT | ||
U9M1 | D | BCH1 | 11/03 | 10H | POSTAIRE | |
U9M2 | D | PLTB1 | 11/03 | EXT | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | CB IFS | 12/03 | EXT | ||
RF2 | R | AS GIBERVILLE | 12/03 | 15H30 | POSTAIRE | |
U18F | R | USLG | 11/03 | 16H45 | NORDEZ | |
U13F | D | PLTB2 | 11/03 | EXT | ||