CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM2 | R | CSB | 05/10 | 20H00 | CITE DES SPORTS | |
U15M | R | CSB | 05/10 | 16H15 | CITE DES SPORTS | |
U18M | R | CSB | 05/10 | 14H30 | CITE DES SPORTS | |
U13M | D | PCB | 05/10 | 13H00 | CITE DES SPORTS | |
DM2 | D | PCB | 06/10 | 09H30 | CITE DES SPORTS | INVERSION |
PRM | D | PCB | 06/10 | 11H00 | CITE DES SPORTS | INVERSION |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | D | BCH | 05/10 | 18H00 | CITE DES SPORTS | |