CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU17-2 | D | BCFP1 | 11/03 | 16H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU13-3 | D | CTC-BAIE1 | 11/03 | 12H30 | CITE DES SPORTS | |
DU11-B | D | SMA2 | 11/03 | 11H00 | CITE DES SPORTS | |
PRM | D | USTBE1 | 12/03 | 11H00 | CITE DES SPORTS | |
DM4 | D | PCB1 | 12/03 | 09H30 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RFU15 | R | USBDA61 | 11/03 | 14H15 | CITE DES SPORTS | |