CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R3M | R | SSL2 | 14/05 | 18H00 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | DEROGATION ACCEPTEE |
U17M | D | SMCB2 | 14/05 | 11H30 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
U15M | D | BCFP1 | 14/05 | 16H15 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
U13M | D | BCFP | 14/05 | 13H15 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
U13M | D | PLTB1 | 14/05 | 14H45 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
U11 | D | SSL2 | 14/05 | 10H00 | SCISSY SAINT-PAIR/MER | |
D2M | D | SSL4 | 13/05 | 21H00 | CITE DES SPORTS | DEROGATION ENCOURS |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|