CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM2 | R | ESCB | 18/01 | 21:00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DXU11 | D | APTB | 18/01 | 10:00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DXU11 | D | BCM | 18/01 | 11:30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
RMU15 | R | BA | 18/01 | SALLES DUCHESNAY – AVRANCHES | ||
DMU18-B | D | BCH | 18/01 | 13:00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DMU18-ELITE | D | BCH | 18/01 | 15:00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|