CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM3 | R | PAB | 18/03 | 20H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU13-4 | D | PTB1 | 18/03 | 10H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU17-2 | D | BCH1 | 18/03 | 16H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU15-5 | D | PTLB2 | 18/03 | 14H00 | CITE DES SPORTS | |
DMU13-3 | D | BCH1 | 18/03 | 12H30 | CITE DES SPORTS | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | BCH1 | 18/03 | 18H00 | CITE DES SPORTS | |