CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DMU15-4 | D | USTBE | 28/01 | 12H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
RMU15 | R | CAEN SUD | 28/01 | 15H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DMU15-3 | D | CBB2 | 28/01 | 13H45 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DU11-B | D | BCB2 | 28/01 | 12H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
DM4 | D | USTB2 | 29/01 | 10H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | PLTB1 | 28/01 | 20H00 | SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |