CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Uslg | 11/12 | 20h | Salle G.Fevrier | |
D2 | Dept | Bch4 | 12/12 | 9h | Salle G.Fevrier | |
D2 | Dept | Smcb1 | 12/12 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
U17m | Dept | Ssl1 | 11/12 | 15h30 | Salle G.Fevrier | |
U17m | Dept | Ustb1 | 11/12 | 17h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U13f | Region | Uslg | 11/12 | 14h | Salle G.Fevrier | |
U9f | Dept | plateau | 11/12 | De 10h à 12h | Salle G.Fevrier | |