CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | Dept | BCM | 14/11 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2 | Dept | SMCB | 14/11 | 9h | Salle G.Fevrier | |
U15m | Dept | Ctc2 | 13/11 | 15h30 | Salle G.Fevrier | |
U17m | Dept | Lvb2 | 13/11 | 17h | Salle G.Fevrier | |
U11g confirmés | Dept | ssl | 13/11 | 9h30 | Salle G.Fevrier | |
U11g débrouillés | Dept | Bcfp | 13/11 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Dept | BCH | 13/11 | 20H | Salle G.Fevrier | Report le 14/12 20h30 Complexe Lechanoine. |
U13f | Région | BCH | 13/11 | 14h | Salle G.Fevrier | |
U13f | Dept | Ssl1 | 13/11 | 11h30 | Salle G.Fevrier | |
U11f | Dept | Cbb | 13/11 | Inversion à cherbourg | ||