CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Ctc1 | 28/01 | 20h | Salle G.Février | Demande de dérogation en cours |
D2 | Dept | aptb1 | 29/01 | 10h | Salle G.Février | |
U17g1 | Dept | Smcb | 28/01 | 17h30 | Salle G.Fevrier | |
U15g2 | Dept | Ctc1 | 28/01 | 15h30 | Salle G.Février | |
U13g1 | Dept | Ssl1 | 28/01 | 12h | Salle G.Février | |
U11g1 | Dept | uslg | 28/01 | 11h | Salle G.Février | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15f | Dept | Pltb1 | 28/01 | 13h30 | Salle G.Février | |
U11f | Dept | pltb2 | 28/01 | 10h | Salle G.Février | |