- CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Bch2 | 4/03 | 20h | Salle G.Fevrier | |
D2 | Dept | Abc1 | 5/03 | 10h30 | Salle G.Février | |
D2 | Dept | ohs2 | 5/03 | 9h | Salle G.Février | |
U15g2 | dept | aptb1 | 4/03 | 18h | salle G.Fevrier | |
U13g1 | dept | abc1 | 4/03 | 15h | salle G.Fevrier | |
U13g2 | dept | pltb2 | 4/03 | 13h30 | salle G.Fevrier | |
U11g2 | dept | ustb2 | 4/03 | 10h | salle G.Fevrier | |
U11g1 | dept | pcb | 4/03 | 9h | salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15f | dept | bcm1 | 4/03 | 16h30 | salle G.Fevrier | |
U13f | dept | cbb1 | 4/03 | 12h | salle G.Fevrier | |
U11f | dept | pltb1 | 4/03 | 11h | salle G.Fevrier | |