CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Prm | Dept | Bch | 9/10 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2a lvb1 | Dept | Bch | 9/10 | 9h | Salle G.Fevrier | |
D2b lvb2 | Dept | Bcfp | 8/10 | 20h | Salle G.Fevrier | |
U13m | Region | Herouville | 8/10 | 14h | Salle G.Fevrier | |
U17g2 | Dept | Lvb1 | 8/10 | 16h30 | Salle G.Fevrier | |
U9 | Dept | plateau | 8/10 | 9h | Salle G.Fevrier | |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15f | Dept | Ssl1 | 8/10 | 11h30 | Salle G.Fevrier | |