CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | ||||||
R3 | ||||||
Preregion | ||||||
U15 | R | Ouistreham | 5/2 | 15h | Cosec | |
U15 équipe 2 | D | Ssl | 5/2 | 16h45 | Cosec | |
U11 confirme | D | Cbb | ||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat |
||||||
U18 | R | |||||
U15 | R | |||||
U15 | D | Lvb | ||||
U13 | R | |||||
U13 | D | Lvb | ||||