CHAMPIONNAT MASCULIN
13:30 | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Bayeux | 11/3 | 20:00. | Cosec | |
R3 | R | Stlo | 11/3 | |||
Pre région | D | Smcb | ||||
U17 | R | Bayeux | 11/3 | 15:00 | Cosec | |
U17 | D | Bcm | ||||
U15 | R | Mondeville | Demande inversion | |||
U15 | D | Ust | ||||
U13 | R | Ifs | 11/3 | 13:30 | Cosec | |
U13 | D | Bcfp | 11/3 | 17:00 | Cosec | |
U11 | Conf | Cbb | 11/3 | 13:30 | Coubertin | |
U11 | Deb | Bcfp | 11/3 | 15:00 | Coubertin | |
U9 | Cbb | En attente de salle | ||||
U9 | ||||||
U9 | ||||||
U9 |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Caen venoix | 12/3 | 15:30 | Cosec | |
Pre région 1 | D | Exempt | ||||
Pre région 2 | D | Bcm | 11/3 | 20:00 | Coubertin | |
U15 | R | Ifs | ||||
U15 | D | Bcm | ||||
U13 | R | Pays d auge | Voir sur la glacerie | |||
U13 | D | Cbb | 11/3 | 16:30 | Coubertin | |
U11 | Pltb2 | 11/3 | En attente de salle | |||
U11 | ||||||
U9 | ||||||
U9 | ||||||
U9 | ||||||