CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEP | EXEMPT | 12/12 | |||
U15 CTC 2 | DEP | SMCB1 | 11/12 | 16h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
U13 CTC 2 | DEP | ABC1 | 11/12 | 15h | Avranches | Salle Duchesnay |
U11 | DEP | BCM | 11/12 | 13h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
U9 | Plateau | ABC – SSL | 11/12 | 10h30 | Avranches | Salle Duchesnay |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|