CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | DEP | OHS2 | 03 04 | 10H | GYMNASE de ST SAUVEUR LENDELIN 9001 Rue de la Chesnée | |
U171 | EXT | |||||
U172 | LVB2 | 02 03 | 14H | GYMNASE ABC | ||
U15 | EXT | |||||
U13 | ||||||
U11 | EXT | |||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | EXT | |||||