CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | DEP | LVB3 | 08 05 | 1OH | GYMNASE ABC | |
U171 | LVB2 | 16H | abc | |||
U172 | USTB | 14H | abc | |||
U15 | ||||||
U13 | EXT | |||||
U11 | BCB | 10h | abc | |||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 | ustb | 12h | abc | |||