CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | dep | OHS1 | 27 02 | 10h | gymnase abc | |
U17 1 | SMCB2 | 26 02 | 18h | |||
U17 2 | SMCB1 | 18h | ||||
U15 | PLTB3 | 16h | ||||
U13 | ext | |||||
U11 | BIPG | 12h | ||||
U9 | ext | |||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U15F | LVB | 26 02 | 14h | gymnase abc | ||