CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | Région | AJSO | 20h | ST LO | ||
R3M | Région | PLTB | EXT | |||
PRM | D | BCH2 | 10h | ST LO | salle GUILBERT | |
D2M | D | ABC | EXT | |||
U17M1 | D | CTC2 | 13h45 | ST LO | ||
U17M2 | D | USTB | EXT | |||
U15M1 | D | BCH2 | EXT | |||
U15M2 | D | BCH1 | 15h15 | ST LO | ||
U13M | D | BCFP1 | 12h15 | ST LO | ||
U11.1 | D | LVB | 11h | ST LO | ||
U11.2 | D | BCB1 | 10h | ST LO | ||
U11.3 | D | BCB2 | EXT | |||
U7-U9 | D | EXEMPT |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | D | LVB | 18h | ST LO | ||
U15F | Région | USOM | EXT | |||
U13F | D | CTC | EXT | |||