- CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
U11m1 | départ calvados | carpiquet | 05/10 | 11h | salle communautaire de Saint lo | |
U18m1 | région | CBB | 05/10 | 12h45 | salle communautaire de Saint lo | |
U15m1 | région | argentan | 05/10 | 14h45 | salle communautaire de Saint lo | |
U13m2 | départ | SMCB | 05/10 | 16h45 | salle communautaire de Saint lo | |
U15m2 | depart | GBC | 05/10 | 18h15 | salle communautaire de Saint lo | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U11f | Départ | Plateau | 05/10 | 9h | salle communautaire de Saint lo | |