CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CBI | EXT | INVERSé | ||
R3M | R | EXEMPT | ||||
U15M1 | R | HB | 11h30 | Agneaux | 20 av Ste Marie | |
U17M1 | D | SMCB1 | EXT | |||
U17M2 | D | BCM1 | EXT | |||
U15M2 | D | GBC2 | EXT | |||
U13M1 | D | ABC1 | EXT | |||
U13M2 | D | GBC2 | 15h15 | salle Le Verrier | ||
U11.1 | D | USTB1 | 12h30 | salle Le Verrier | ||
U11.2 | D | BCH1 | 11h15 | salle Le Verrier | ||
U11.3 | D | BCB2 | 10h | salle Le Verrier | ||
U9 | D | EXEMPT | ||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | PBB | EXT | |||
U18F | R | ESCB | EXT | INVERSé | ||
U15F | D | PLTB1 | 16h45 | salle Le Verrier | ||
U13F | D | GBC1 | 13h45 | salle Le Verrier | ||