CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | PAB | EXT | |||
R3M | R | BCH | EXT | |||
U15M1 | R | CBI | EXT | |||
U17M1 | D | LVB1 | 16h30 | ST LO | ||
U15M2 | D | EXEMPT | ||||
U13M1 | D | BCFP2 | 15h | ST LO | ||
U13M2 | D | APTB1 | EXT | |||
U11.1 | D | CBB1 | 13h30 | ST LO | ||
U11.2 | D | USTB1 | 12h15 | ST LO | ||
U11.3 | D | GBC2 | EXT | |||
U9 | D | PLATEAU | 10h | ST LO | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | LCBO | 14h | ST LO | ||
U18F | R | EXEMPT | ||||
U15F | D | LVB1 | EXT | |||
U13F | D | BCH1 | EXT | |||