CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | EXT | |||||
R3M | EXT | |||||
U15M1 | EXEMPT | EXEMPT | ||||
U17M1 | EXT | |||||
U17M2 | EXT | |||||
U15M2 | GBC2 | 16h | ST LO | COM | ||
U13M | EXEMPT | EXEMPT | ||||
U11.1 | EXT | |||||
U11.2 | EXEMPT | EXEMPT | ||||
U11.3 | U11F Vire | 12H15 | ||||
U9 | SMCB | 10H | ST LO | COM |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | EXT | |||||
U18F | R | CTC | 14H15 | ST LO | COM | |
U15F | EXT | |||||
U13F | EXT | |||||