CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | AGC | EXT | |||
R3M | R | GBC | 20h | COM | ||
U15M1 | R | EXEMPT | ||||
U17M | D | SMCB1 | 16h | COM | ||
U15M2 | D | PLTB2 | 14h15 | COM | ||
U13M1 | D | EXEMPT | ||||
U13M2 | D | GBC2 | EXT | |||
U11.1 | D | SSL2 | 13h | COM | ||
U11.2 | D | SSL1 | EXT | |||
U11.3 | D | APTB | EXT | |||
U9 | D | CLUBS SUD MANCHE | 10-12h30 | COM | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | EXEMPT | ||||
U18F | R | EXEMPT | ||||
U15F | D | PLTB1 | EXT | |||
U13F | D | CTC1 | EXT | |||