CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CBI | EXT | |||
R3M | R | GBC | EXT | |||
U15M1 | R | EXEMPT | ||||
U17M1 | D | LVB1 | 15H30 | ST LO | ||
U17M2 | D | CTC2 | 13H30 | ST LO | ||
U15M2 | D | GBC2 | EXT | |||
U13M | D | EXEMPT | ||||
U11.1 | D | |||||
U11.2 | D | |||||
U11.3 | D | |||||
U7-U9 | D |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | EXEMPT | ||||
U18F | R | EXT | ||||
U15F | D | BCM | 11H30 | ST LO | ||
U13F | D | CTC-BCB | 10H | ST LO | ||