CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | EXEMPT | ||||
R3M | R | EXEMPT | ||||
U15M1 | R | EXEMPT | ||||
U17M1 | D | CTC1 | Granville | |||
U17M2 | D | SMCB | 16h30 | ST LO | INVERSé | |
U15M2 | D | 14H30 | ST LO | |||
U13M | D | CTC2-SMA | 13H | ST LO | INVERSé | |
U11.1 | D | |||||
U11.2 | D | |||||
U11.3 | D | |||||
U7-U9 | D |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | AJC | EXT | |||
U18F | R | EXEMPT | ||||
U15F | D | PLTB | EXT | |||
U13F | D | GBC1 | 11H30 | ST LO | ||