CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | REGION | LCB/ODON | 02/10 | 20H | EXT | |
R2M | REGION | PLTB | 02/10 | 20H | L J | |
PRM | DEPT | BCH-3 | 03/10 | 10H | L.J | |
U17M | REGION | PLATEAU | 02/10 | 15H/16H | EXT | |
U9G | DEPT | PLATEAU | 02/10 | EXT | ||
U11G | DEPT | |||||
U13-1 | DEPT | PLATEAU LVB | 02/10 | EXT | ||
U13-2 | DEPT | PLATEAU LVB | 02/10 | EXT | ||
U15M | DEPT | PLTB-2 | 02/10 | 17H15 | L.J | |
U17M/2 | DEPT | PLATEAU | 02/10 | 13H30/14H30/15H30 | L.J |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | REGION | USMV | 03/10 | EX | ||
PRF | DEPT | PLTB-3 | 02/10 | EX | ||
U17F | DEPT | PLATEAU BCB | 02/10 | EX | ||
U15F | DEPT | BCB | 02/10 | 14H30 | COMPLEXE JEAN JAURES | |
U11F | DEPT | 02/10 | ||||
U9F | DEPT | PL | 02/10 | |||