CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDI | NAT | ST HERBLAIN | 26/02 | 15H15 | LEON JOUHAUX | ||
RM2 | REGION | ORBEC | 26/02 | 18H00 | LEON JOUHAUX | ||
PNM | REGION | ROUEN | 26/02 | 20H00 | LEON JOUHAUX | ||
PRM | DEPT | LVB | 27/02 | 10H00 | LEON JOUHAUX | ||
DM U11G CONF | DEPT | CBB | 26/02 | 11H00 | LEON JOUHAUX | ||
DMU11G DEB | DEPT | USLG | 26/02 | EXT | |||
DM U9 G CONF | DEPT | PLATEAU | 26/02 | EXT | |||
DMU13/2 | DEPT | APTB | 26/02 | 13H30 |
| ||
RM U17 M | REGION | BIHOREL | 26/02 | EXT | |||
DMU15 | DEPT | LVB | 26/02 | EXT | |||
DMU13/1 | DEPT | PCB | 26/02 | EXT | |||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | REGION | BIHOREL | 27/02 | 15H30 | EXT | |
PRF | DEPT | CTC LA BAIE | 25/02 | 21H00 | LEON JOUHAUX | MATCH EN RETARD |
U9F | DEPT | PLATEAU | 26/02 | 9H30 | LEON JOUHAUX | RDV 9H15 POUR COMMENCE A 9H30 |
U11/2 | DEPT | USLG 3 | 26/02 | EXT | ||
U11/1 | DEPT | BCH 1 | 26/02 | EXT | ||
DFU18 | DEPT | PCB | 26/02 | EXT | ||
DFU15 | DEPT | PLTB | 26/02 | EXT | ||
26/02 | EXT | |||||