CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM U11 DEB | DEPT | PLTB 2 | 04/02 | 9H00 | L.J | |
DM U 15-2 | DEPT | SSLB | 04/02 | 10H00 | L.J | |
RM U13-1 | REGION | PLTB | 04/02 | 14H00 | L.J | |
RM U17 | REGION | CAEN SUD | 04/02 | 17H15 | L.J | |
NM3 | NAT | MONFORT | 04/02 | 20H00 | L.J | |
DM 2 | DEPT | BCFP | 05/02 | 10H00 | L.J | |
DM U11 CONF | DEPT | CBB 1 | 04/02 | EXT | ||
DM U13-2 | DEPT | BCFP | 04/02 | EXT | ||
DM U15-1 | DEPT | CBB 2 | 04/02 | EXT | ||
HANDI | NAT | ST POL | 04/02 | EXT | ||
RM2 | REGION | VIRE | 04/02 | EXT | ||
PRM | DEPT | BCH | 05/02 | EXT | ||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RF U18 | REGION | SSLB | 04/02 | 15H45 | L.J | |
DF U11 | DEPT | LVB | 04/02 | 11H00 | L.J | |
DF U18 | DEPT | SMCB | 04/02 | 12H30 | POSTAIRE | |
PRF | DEPT | APTB | 04/02 | EXT | ||
PNF | REGION | PLTB | 05/02 | EXT | ||
DF U13 | DEPT | LVB | 04/02 | EXT | ||