CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM U9 DEB | DEPT | 04/03 | 9H30 | L J | ||
HANDI | NAT | CHAMBRAY LES TOUR | 04/03 | 15H00 | L.J | |
RM 2 | REGION | DBCN | 04/03 | 17H15 | L.J | |
NM3 | NAT | CBB | 04/03 | 20H | EXT | |
DM U13/2 | DEPT | BCFP | 04/03 | EXT | ||
DM U15/1 | DEPT | CBB | 04/03 | EXT | ||
DM U11 BEB | DEPT | LVB 2 | 04/03 | EXT | ||
DM U11 CONF | DEPT | PLTB 1 | 04/03 | EXT | ||
DM 2 | DEPT | PCB | 05/03 | 9H00 | L.J | |
PRM | DEPT | SMCB | 05/03 | 10H30 | L.J | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF U13 | DEPT | CTC LA BAIE | 04/03 | 11H00 | L.J | |
DF U18 | DEPT | CTC LA BAIE 2 | 04/03 | 13H00 | L J | |
PRF | DEPT | PLTB 2 | 04/03 | 20H00 | L J | EN ATTENT D UNE DEROGATION REPORT MATCH |
DF U11 | DEPT | PLTB 2 | 04/03 | EXT | ||
PNF | REGION | U S L G | 05/03 | 15H30 | L.J | |