CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 COMF | DEPT | P.L.T.B | 04/12 | 10H30 | L.J | ||
DM U17 | DEPT | S.S.L 1 | 04/12 | 16h | L.J | ||
PNM | REGION | ASPTT CAEN | 04/12 | 20H00 | L.J | ||
DM U13-1 |
DEPT | P.C.B | 04/12 | EXT | |||
DM U13-2 | DEPT | B.C.F.P | 04/12 | EXT | |||
DM U15 | DEPT | S.M.C.B | 04/12 | EXT | |||
RM U17 | REGION | D.B.C.N | 04/12 | EXT | |||
RM 2 | REGION | B.C.H | 04/12 | 18H00 | L.J | ||
U11 DEB | DEPT | P.L.T.B-1 | 04/12 | 9H30 | L.J | ||
PRM | DEPT | C.T.T LA BAIE | 05/12 | 10H00 | L.J |
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF U18 | DEPT | P.C.B | 04/12 | 14H | L.J | |
DF U15 | DEPT | S.M.C.B | 04/12 | EXT | ||
PRF | DEPT | B.C.F.P | 04/12 | 20H00 | EXT | |
PNF | REGION | P.L.P.A.B | 05/12 | 15H30 | L.J | |
U11 | DEPT | P.L.TB | 04/12/ | 10H30 | L.J | |