CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RM U17 | REGION | EVREUX | 05/03 | 16H30 | L.J | EN ATTENTE |
RM2 | REGION | FERTOIS | 05/03 | 18H00 | L.J | |
PNM | REGION | CBB | 05/03 | 20H00 | EXT | |
PRM | DEPT | CBB | 06/03 | EXT | ||
DM U11DEB | DEPT | CBB | 05/03 | 11H00 | L.J | |
DMU13/1 | DEPT | CBB-2 | 05/03 | 12H00 | L.J | |
DM U13/2 | DEPT | CTC -2 | 05/03 | 13H00 | L.J | |
DM U15 | DEPT | APTB | 05/03 | EXT | ||
DM U17 | DEPT | CTC-2 | 05/03 | EXT | ||
DM U11CONF | DEPT | LVB | 05/03 | EXT | ||
DM U9 BEB | DEPT | PLATEAU USLG | 05/03 | EXT | ||
HANDI | NAT 2 | QUIMPER | 05/03 | EXT | ||
05/03 |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | REGION | DEVILLE | 06/03 | 15H30 | L.J | |
PRF | DEPT | OHS | 23/03 | 19H30 | L.J | DEROGATION ACCEPTE |
DF U11/1 | DEPT | USLG-1 | 05/03 | 9H00 | L.J | |
DF U11/2 | DEPT | LVB | 05/03 | 10H00 | L.J | |
DFU18 | DEPT | CTC-2 | 05/03 | 14H15 | L.J | |
DF U15 | DEPT | PCB | 05/03 | EXT | ||