Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M | D | BCH | 8/03 | 10H | LJ | |
| U11G 3 | D | BCH 2 | 7/03 | 11H | LJ | |
| U11G 2 | D | BCH 3 | 7/03 | 12H15 | LJ | |
| U13G 2 | D | CBB | 7/03 | 13H45 | LJ | |
| U13G1 | D | BCH | 7/03 | 15H15 | LJ | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U9F | D | PLATEAU BCH/PLTB | 7/03 | 9H30 | LJ | |