CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
DM U11 BEB | DEPT | USLG | 02/04 | 9H30 | L.J | |
DM U17 | DEPT | SSLB-2 | 02/04 | 13H30 | L.J | |
RM U17 | REGION | CBC | 02/04 | 15H45 | L.J | |
RM 2 | REGION | A.G.C | 02/04 | 18H00 | L.J | |
PNM | REGION | USBDA61 | 02/04 | 20H30 | L.J | |
DM U9 DEB | DEPT | PLATEAU | 02/04 | EXT | ||
DM U11 CONF | DEPT | CBB | 02/04 | EXT | ||
DM U13/1 | DEPT | LVB | 02/04 | EXT | ||
DM U15 | DEPT | BCFP | 02/04 | EXT | ||
PRM | DEPT | CTC LA BAIE | 03/04 | EXT | ||
EXT | ||||||
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF U11/2 | DEPT | USLG-2 | 02/04 | 11H00 | L.J | ||
DF U15 | DEPT | PLTB | 02/04 | 15H45 | TESSON OCTEVILLE | ||
DF U18 | DEPT | PCB | 02/04 | 14H00 |
| ||
PNF | REGION | USBUA 61 | 03/04 | 15H30 | L J | ||
DF U11/1 | DEPT | LVB | 02/04 | EXT | |||
PRF | DEPT | CTC LA BAIE | 02/04 | EXT | |||