Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
R3M | Région | AJS ouistreham | 04/10/25 | 17h15 | Extérieur | dérogation acceptée |
D2M2 | Départ | GBC3 | 05/10/25 | 10h30 | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
D2M3 | départ | BCH4 | 05/10/25 | 9h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
plateau U11 garcons confirmés | USTB | 04/10/25 | 10h | Extérieur | gymnase Léon Jouhaux equeurdreville | |
plateau U11 garcons débutants | LVB2
USTB3 PLTB |
04/10/25 | 11h30 | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
U13 G (poule D2 NORD) | départ | BCFP 1 | 04/10/25 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
U15G | départ | BCH 1 | 04/10/25 | 15h | extérieur | salle multisports à Urville |
U18G (poule D1) | départ | SMCB1 | 04/10/25 | 18h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Départ | CTC / BCB 1 | 04/10/25 | 20h | Gymnase Gilbert février Valognes | |
U15F (poule D1) | départ | CBB1 | 04/10/25 | 16h | Gymnase Gilbert février Valognes | |