Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | USM viroise | 18/04 | 20H | Gymnase gilbert février valognes | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | USM viroise | 18/04 | 20H | Gymnase gilbert février valognes | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Caen Nord basket | 11/04 | Extérieur | demande de dérogation pour jouer à 17h30 à la demande de lvb | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | repos | 25/04 | |||
| D2M2 | départ | CBB4 | 26/04 | Extérieur | salle postaire Cherbourg | |
| D2M3 | départ | CBB5 | 26/04 | Extérieur | salle postaire Cherbourg | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | REPOS | |||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | repos | 04/04 | ||||
| D2M2 | départ | USTB4 | 05/04 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | départ | CBB4 | 05/04 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | CBB | 04/04 | 12h30 | Extérieur | salle postaire cherbourg | |
| U11G2 | BCH1 | 04/04 | 11h15 | Extérieur | salle multisports urville | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Repos | 04/04 | ||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | match fait le 20/12/25 à la demande US solidaire amicale14 | ||||
| D2M2 | départ | APTB2 | 29/03 | 10h | Extérieur | percy |
| D2M3 | départ | USTB4 | 29/03 | 10h | Extérieur | léon jouhaux equeurdreville |
| U11G1 | PLTB | 28/03 | 13h30 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | CBB | 28/03 | 14h45 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | 28/03 | |||||
| U15G | CBB2 | 28/03 | 13h | Extérieur | salle nordez cherbourg | |
| U18G | USTB1 | 27/03 | 19h45 | Gymnase gilbert février valognes | changement de date à la demande USTB pendant l’entraînement
Fait dérogation |
|
| Plateau U9 garçons | 28/03 | 11h15 | Gymnase Gilbert Février à Valognes | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | GBC1 | 28/03 | 20h | Extéreur | Gymnase Scissy saint pair sur mer |
| U15F | ABC/APTB1 | 28/03 | 16h | gymnase Gilbert Février à Valognes et | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | région | asptt caen | 21/03 | 20h | gymnase Gilbert Février Valognes | |
| D2M 2 | départ | cbb5 | 22/03 | 9h | gymnase Gilbert Février Valognes | |
| D2M 3 | départ | aptb2 | 22/03 | 10h30 | gymnase Gilbert Février à Valognes | |
| U11G1 | LVB2 | 21/03 | 13h45 | gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | LVB1 | 21/03 | 13h45 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | 21/03 | |||||
| U15G | BCFP1 | 21/03 | 14h | Extérieur | flamanville | |
| U18G | GBC2 | 21/03 | 18h15 | Extérieur | cité des sports granville | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | pltb2 | 21/03 | 18h | gymnase Gilbert Février à Valognes | |
| U15F | SSL1 | 21/03 | 17h | Extérieur | salle beaufils saint lo | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Douvres basket coeur de nacre | 14/03 | 20H | Extérieur | halle des sports C.Moisy B
Douvres la délivrande |
| D2M2 | départ | D2M3 | 13/03 | 21H | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | USTB1 | 14/03 | 10h | gymnase gilbert février valognes | Inversé | |
| U11G2 | PLTB | 14/03 | 11h | gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | Repos | |||||
| U15G | PCB1 | 14/03 | 13h | extérieur | saint pierre église (dérogation faite)
changement du 28/02 par pcb |
|
| U18G | ABC/APTB1 | 14/03 | 15h30 | Gymnase félix buhot valognes | ||
| Plateau U 9 garçon | Bcfp | 14/03 | 13h30 | extérieur | Flamanville | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | pcb1 | 14/03 | extérieur | saint pierre église | |
| U15F | départ | ustb1 | 14/03 | 13h30 | gymnase félix buhot valognes | |
| PRF | départ | APTB1 | 18/03 | 21h | gymnase Gilbert Février à Valognes | dérogation faite
Match horaire entraînement |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U 11 G 2 | Pltb | 04/03/26 | 14h | extérieur | Coubertin Tourlaville
Match annulé du 17 janvier |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Basket flers saint georges | 07/03 | Extérieur | ||
| D2M2 | départ | OHS2 | 08/03 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | départ | SMA1 | 08/03 | 10H30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | BCH1 | 07/03 | 10H | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | USTB1 | 07/03 | 14h45 | Gymnase gilbert février valognes | horaire après midi pour le coach lvb pour raison professionnelle | |
| U13G | départ | USLG1 | 07/03 | 11 h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U15G | départ | CBB2 | 07/03 | 16H | Gymnase gilbert février valognes | |
| U18G | départ | PLTB1 | 07/03 | 18H | Gymnase gilbert février valognes | inversion rencontre dérogation faite |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | USTB2 | 07/03 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U15F | départ | CTC/BCB1 | 07/03 | 12h45 | Gymnase gilbert février valognes | inversion rencontre dérogation faite |
| PRF | APTB1 | 18/03 | 21H | Gymnase gilbert février valognes | Match reporté du 10 janvier
dérogation acceptée |
|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Basket ball fertois | 28/02 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U18G | Départ | CBB1 | 28/02 | 13h | Extérieur | gymnase nordez Cherbourg |
| U15G | Départ | PCB1 | 28/02 | 14H | Gymnase gilbert février valognes | Faite dérogation et acceptée |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | Départ | EXEMPT | 28/02 | |||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M2 | SMA | 15/02 | 10h | Extérieur | match reporté du 10 janvier
dérogation acceptée |
|
| U11G2 | USTB1 | 14/02 | 14h30 | Extérieur
gymnase leon jouhaux equeurdreville |
léon jouhaux equeurdreville
match reporté du 10 janvier dérogation acceptée |
|
| U13G | USTB2 | 14/02 | 11H30 | Extérieur | Tesson octeville
match reporté du 10 janvier dérogation acceptée |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Coupe de la manche | AOCSJ1 | 14/02 | Extérieur | match reporté et prévu le 01/03 à 20h45 | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | basket Ball fertois | 28/02 | 20h | gymnase Gilbert Février à Valognes | |
| U15G | départ | pcb | 28/02 | 14h | gymnase Gilbert Février à Valognes | attente entre les deux clubs |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Bretteville/odon | 07/02/26 | 20h | extérieur | Gymnase municipal place de l’église 14760 bretteville/odon |
| D2M2 | départ | PCB2 | 08/02 | 9h | extérieur | gymnase des follieres saint pierre église |
| D2M3 | départ | OHS2 | 08/02 | extérieur | gymnase la butte octeville
Match reporté le vendredi 06 Mars à 20h Dérogation faite |
|
| U11G1 | CBB | 07/02 | 13h | Gymnase gilbert févreir valognes | ||
| U11G2 | BCH1 | 07/02 | 14h30 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | CBB2 | 07/02 | 16h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U15G | BCFP1 | 07/02 | 18h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U18G | USTB1 | 07/02 | extérieur | |||
| U15G | PCB1 | 05/02 | 18h30 | Gymnase gilbert février valognes | match reporté du 10 janvier
dérogation acceptée |
|
| U18G | CBB2 | 06/02 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | match reporté du 10 janvier
dérogation acceptée |
|
| Plateau U9 garçons | Bch | 07/02 | 9h | salle multisports à Urville | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | CBB2 | 07/02 | 20h | extérieur | gymnase postaire cherbourg |
| U15F | départ | ABC/APTB1 | 07/02 | 16H15 | extérieur | percy |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | AJS OUISTREHAM | 31/01 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M2 | départ | BCH4 | 01/02 | 10H30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | départ | PCB2 | 01/02 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11M1 | PLTB | 31/01 | 15h | Extérieur | COUBERTIN Tourlaville | |
| U11M2 | CBB | 31/01 | 11H45 | Extérieur | Postaire cherbourg | |
| U13G | USTB1 | 31/01 | 14h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U15G | PCB1 | 31/01 | 17h | Extérieur | gymnase des follieres
Saint Pierre église |
|
| U18G | GBC1 | 31/01 | 18h | Gymnase gilbert février valognes | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | SMCB1 | 31/01 | 18h | Extérieur | ABC
dérogation faite et acceptée |
| U15F | départ | SSL1 | 31/01 | 16H | Gymnase gilbert février valognes | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | AOCSJ1 | 14/02/26 | Extérieur | coupe de la Manche (quart de finale) | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M(lvb3) | PLTB3 | 04/01/26 | 10h | gymnase Gilbert Février à Valognes | coupe de la Manche ( huitième finale) | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | AJS OUISTREHAM | 31/01 | 20H | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M2 | Départ | BCH4 | 01/02 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | Départ | PCB2 | 01/02 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | SMCB1 | 31/01 | 18h | Extérieur | ABC |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | USTB | 24/01 | 20h | Extérieur | gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
| D2M2 | Départ | GBC3 | 25/01 | 9H30 | Extérieur | Cité des sports granville |
| D2M3 | Départ | BCH4 | 25/01 | 10h | Extérieur | Gymnase la charriére urville |
| U11 G1 | ||||||
| U11G2 | LVB1 | 24/01 | 14H | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | départ | USLG1 | 24/01 | 11h | Extérieur | cosec la saillanderie la glacerie |
| U15G | départ | CBB2 | 24/01 | 14h30 | Extérieur | Gymnase postaire cherbourg |
| U18G | départ | ABC/APTB1 | 24/01 | 12H45 | Extérieur | Agneaux |
| Plateau U9G | CBB2
Ustb2 |
24/01 | 12h | gymnase Gilbert Février Valognes | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | BCH3 | 24/01 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U15F | départ | USTB1 | 24/01 | 10h | Extérieur | gymnase tesson octeville |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Vespiére orbec | 17/01 | 20h | Gymnase Gilbert février valognes | |
| D2M2 | départ | ABC1 | 18/01 | 9H | Gymnase Gilbert février valognes | |
| D2M3 | départ | GBC3 | 18/01 | 10H30 | Gymnase Gilbert février valognes | |
| U11G1 | USTB1 | 17/01 | 11h30 | extérieur
Gymnase Tesson Octeville |
inversion de rencontre pour raison indisponible de gymnases
Attente avec le club USTB |
|
| U11G2 | PLTB | 17/01 | Extérieur | Coubertin tourlaville
Match annulé à la demande de Tourlaville |
||
| U13G | CBB2 | 17/01 | 13h15 | salle nordez
Cherbourg |
Inversion rencontre pour raison indisponible de nos gymnases lvb
Attente avec le club inverse |
|
| U15G | BCFP1 | 17/01 | 14h | Extérieur | flamanville | |
| U18G | PLTB1 | 17/01 | 16h | Coubertin Tourlaville
Changement à la demande de Tourlaville |
inversion rencontre pour raison indisponible de nos gymnases de lvb
Attente avec le club inverse |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | CTC/BCB1 | 17/01 | 20h | Extérieur | Gymnase cosec |
| U15F | départ | CTC/BCB1 | 17/01 | 13h | cosec | Demande inversion rencontre
à la demande de lvb |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Repos | ||||
| D2M2 | départ | SMA1 | 11/01/26 | 10h | Extérieur | Robert Duchesnay Avranches |
| D2M3 | départ | ABC1 | 10/01/26 | 20h | Extérieur | avenue st marie Agneaux |
| U11G1 | BCH1 | 10/01/26 | 11h45 | Extérieur | gymnase la Charrière Urville | |
| U11G2 | USTB1 | 10/01/26 | 14h | Extérieur | gymnase léon jouhaux Equeurdreville (demander à USTB à jouer à 14h) | |
| U13G | USTB2 | 10/01/26 | 11h30 | Exterieur | gymnase tesson octeville | |
| U15G | PCB1 | 10/01/26 | 14h30 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U18G | CBB2 | 10/01/26 | 12h30 | Gymnase gilbert février valognes | horaire demandée à la demande de cbb | |
| Plateau U9G | Uslg
USTB Pcb |
10/01/26 | 10h | gymnase Gilbert Février Valognes | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | APTB1 | 10/01/26 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U15 f | départ | Exempt | ||||