CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | gbc | 22/11 | 10h30 | Salle G.Fevrier | |
D2 EQUIPE 2 POULE A | DEPT | abc | 22/11 | 9h | Salle G.Fevrier | |
D2 EQUIPE 3 POULE B | DEPT | |||||
u15m | dept | pltb2 | 21/11 | 15h30 | Salle G.Fevrier | |
u13m | Dept | ustb2 | 21/11 | 14h | Salle G.Fevrier | |
U11 | ||||||
U9 équipe 1 | ||||||
U9 équipe 2 |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U11 equipe 1 | ||||||
U11 equipe 2 | ||||||
U9 |