Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS H | D2 | CBB4 | 22/11 | 10H | COSEC | |
| U18G | D2 | APTB | 21/11 | 11H45 | COSEC | |
| U15G | D2 | EXEMPT | ||||
| U13G | D2 | APTB | 21/11 | 10H | COSEC | |
| U11 MXTE | POULE A | SMA | 21/11 | AVRANHCES | ||
| U9 MXTE | SUD | 21/11 | VIRE | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | EXEMPT | 21/11 | |||
| U18F | D1 | SMCB | 21/11 | 17H | COUTANCES | |
| U15F | D1 | USTB | 21/11 | 13H45 | COSEC | |
| U13F | SECT SUD | GBC | 21/11 | GRANVILLE | ||