Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | PCB1 | 15/11 | 10H | Gymnase Gilbert février valognes | ||
| D2M | EXEMPT | 15/11 | ||||
| U11G | USTB2 | 14/11 | 13h30 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G1 | BCFP1 | 14/11 | EXTERIEUR | |||
| U13G2 | BCFP2 | 14/11 | 14h30 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U15G | EXEMPT | 14/11 | ||||
| U18G | ABC1 | 14/11 | 16h | Gymnase gilbert février valognes | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | SMCB1 | 14/11 | 20H | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U15F | ABC1 | 14/11 | EXTERIEUR | |||