Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Bretteville sur odon | 11/10/25 | 20h | Gymnase Gilbert février Valognes | |
| D2M2 | Départ | BCH4 | 12/10/25 | 10h | Extérieur | Gymnase La charriére urville |
| D2M3 | Départ | PCB3 | 12/10/25 | 9h | Extérieur | Gymnase des Folliéres sait pierre église |
| U13G | Départ | USTB3 | 11/10/25 | 13h | Extérieur | Gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
| U15G | Départ | SMCB1 | 11/10/25 | 16h30 | Extérieur | Coutances ABC |
| U18G1 | Départ | SSL1 | 11/10/25 | 9h | Extérieur | Salle Guilbert saint lo |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | BCH3 | 11/10/25 | 20h | Extérieur | Gymnase La Charrière Urville |
| U15F | Départ | ABC/APTB1 | 11/10/25 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U9 fille | USLG | 11/10/25 | 10h30 | cosec la glacerie | ||