Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
NM2 | N | TOURCOING SM | 20/09 | 20H | NORDEZ | |
RM2 | R | CSB | 20/09 | 20H | EXT | |
PRM | D | BCH3 | 21/09 | EXT | ||
D2M1 | D | GBC3 | 21/09 | 10H30 | NORDEZ | |
D2M2 | D | BCH4 | 21/09 | 9H | NORDEZ | |
U18M | TQR | EXT | ||||
U15M | TQR | EXT | ||||
U13M | TQR | EXT | ||||
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | CAEN VENOIX B | 21/09 | 15H30 | EXT | |
U15F | TQR | CBB/BC PONT DE L’ARCHE
BC PONT DE L’ARCHE/BC EPOUVILLE CB IFS/BC EPOUVILLE |
20/09 | 15H
15H45 16H30 |
NORDEZ | |
U13F | TQR | EXT | ||||