CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | D | PLTB | 21/05 | 10H | NORDEZ | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | USBDA | 21/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | D | PLTB | 21/05 | 10H | NORDEZ | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | USBDA | 21/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | ST GEOGES MONTAIGU VENDEE | 13/05 | 20H | NORDEZ | |
RM3 | R | AS GIBERVILLE | 13/05 | 17H15 | NORDEZ | |
PRM | D | LVB | 14/05 | EXT | ||
D2M1 | D | BCFP | 14/05 | 10H | NORDEZ | |
U17M | R | HEROUVILLE | 13/05 | EXT | ||
U15M | R | ASPTT | 13/05 | EXT | ||
U13M | R | LVB | 13/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | CB IFS | 14/05 | 15H30 | NORDEZ | |
RF2 | R | AVANT GARDE | 14/05 | EXT | ||
U18F | R | USLG | 13/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | AS ST ROGATIEN NANTES | 06/05 | 20H | NORDEZ | |
RM3 | R | USBDA | 06/05 | 20H | EXT | |
PRM | D | OHS | 07/05 | 10H | NORDEZ | |
D2M1 | D | ABC1 | 07/05 | EXT | ||
D2M2 | D | EXEMPTS | ||||
U17M | R | USBDA | 06/05 | EXT | ||
U15M | R | USBDA | 06/05 | EXT | ||
U13M | R | USBDA | 06/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | BC EPOUVILLE | 07/05 | EXT | ||
RF2 | R | BCH | 07/05 | 14H | NORDEZ | |
U18F | R | CSB | 06/05 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | REZE BASKET 44 | 29/04 | 20H | NORDEZ | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | BC DE BARENTIN | 30/04 | 15H30 | NORDEZ | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
RF2 | R | CABOURG B | 23/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 | 15/04 | 17H15 | NORDEZ | |
RM3 | R | BB FERTOIS | 15/04 | 20H | POSTAIRE | |
PRM | D | BCFP | 16/04 | 9H | NORDEZ | |
D2M1 | D | GBC2 | 16/04 | 10H30 | NORDEZ | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | ASPTT ROUEN | 16/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONSD |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | D | USTB1 | 09/04 | EXT | ||
D2M1 | D | PCB1 | 09/04 | EXT | ||
D2M2 | D | LVB3 | 09/04 | 10H | NORDEZ | |
U15M | D | SMCB | 08/04 | EXT | ||
U13M | D | PCB1 | 08/04 | EXT | ||
U11M | CONF | BCH | 08/04 | 12H30 | NORDEZ | |
U9M1 | USLG1 | 08/04 | EXT | |||
U9M2 | BCH1 | 08/04 | 11H30 | NORDEZ | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
U18F | R | DBCN | 08/04 | EXT REPORT | ||
U13F | D | LVB1 | 08/04 | EXT | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
NM3 | N | MONTFORT BC | 01/04 | 20H | EXT | |
RM3 | R | SSL | 01/04 | 20H | NORDEZ | |
PRM | D | SMCB | 02/04 | EXT | ||
D2M1 | D | USTB2 | 02/04 | 10H | NORDEZ | |
D2M2 | D | CTC2 | 02/04 | EXT | ||
U17M | R | PLTB | 01/04 | 15H15 | NORDEZ | |
U15M | R | PLTB | 01/04 | 17H | NORDEZ | |
U15M | D | ? | 01/04 | |||
U13M | R | CAEN SUD | 01/04 | 13H30 | NORDEZ | |
U13M | D | BCH1 | 01/04 | 13H30 | POSTAIRE | |
U11M | CONF | USTB | 01/04 | EXT | ||
U11M | DEB | LVB2 | 01/04 | 12H | POSTAIRE | |
U9M | DEB |
PLATEAU pcb,bcfp2,lvb1,ust1,pltb2 |
01/04 | 9H30 | POSTAIRE | |
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | CS GRAVENCHON | 02/04 | EXT | ||
RF2 | R | CSB | 02/04 | EXT | ||
U18F | R | USSA | 01/04 | EXT | ||
U9F1 | D | PLATEAU | 01/04 | EXT | ||
U9F2 | D | PLATEAU | 01/04 | EXT | ||