Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | USTB | 03/10 | 17H15 | EXT | |
| PRM | D | APTB1 | 04/10 | EXT | ||
| D2M1 | D | PCB2 | 04/10 | EXT | ||
| D2M2 | D | APTB2 | 04/10 | EXT | ||
| U18M1 | TQR | EXT | ||||
| U15M1 | TQR | EXT | ||||
| U13M1 | TQR | EXT | ||||
| U13M2 | PLATEAU | PLTB2- BCH2 | ||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | COULAINES JS | 04/10 | EXT | ||
| RF2 | R | CAEN NORD | 04/10 | EXT | ||
| U18F | TQR | EXT | ||||
| U15F | TQR | EXT | ||||
| U13F | TQR | EXT | ||||
| U18F | PLATEAU | SSL1 -SMCB1 | 03/10 | EXT | ||