Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
NM2 | N | BC ARDRES | 27/09 | 20H | EXT | |
RM2 | R | CABOURG | 27/09 | 20H | NORDEZ | |
PRM | D | BCH2 | 28/09 | 10H | NORDEZ | |
D2M1 | D | BCH4 | 28/09 | EXT | ||
D2M2 | D | PCB2 | 28/09 | EXT | ||
U18M | TQR | EXT | ||||
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
PNF | R | CB IFS | 28/09 | 15H30 | NORDEZ | |
PRF | D | BCH3 | 27/09 | EXT | ||
U15F | TQR | EXT | ||||
U13F | TQR | EXT | ||||