Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
U15m2 | D | SMCB | 04/10 | 9H | gymnase communautaire saint-Lô | |
U13m2 | D | USTB2 | 04/10 | 11H | gymnase communautaire saint-Lô | |
U13m1 | R | Evreux | 04/10 | 13H | gymnase communautaire saint-Lô | |
U15m1 | R | Le havre | 04/10 | 15H30 | gymnase communautaire saint-Lô | |
U18m1 | D | Ssl2 | 04/10 | 17H30 | gymnase communautaire saint-Lô | |
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
Plateau U11f nord | d | CBB
PLTB USTB1 |
04/10 | 10h | Gymnase Leverrier SAINT-LÔ | |