CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE NAT | REG | AJSO | 12/12 | 20h | COM | rue Exode |
R3 | REG | EXT | ||||
D2 H | DEPT | GBC | 13/12 | 10h | COM | rue Exode |
U13M | REG | |||||
U17M | REG | |||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | PLTB3 | 12/12 | 18h | COM | rue Exode |
U15F | REG | |||||
U18F | REG | |||||