CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PNM | R | CBI | 20h | COM | ||
R3M | R | EXEMPT | ||||
U15M1 | R | CBI | 14h15 | COM | ||
U17M | EXEMPT | |||||
U15M2 | BCH1 | 16h | COM | |||
U13M1 | LVB2 | 12h30 | COM | |||
U13M2 | EXEMPT | |||||
U11.1 | PLTB1 | 11h15 | COM | |||
U11.2 | CBB1 | 10h | COM | |||
U11.3 | ABC | EXT | ||||
U9 | EXEMPT | |||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2F | R | CSB | 14h | COM | ||
U18F | R | EXEMPT | ||||
U15F | EXEMPT | |||||
U13F | EXEMPT | |||||