Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | D | PCB | 24 JAN | 10H | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
| u13m3 | D | ABC | 23JAN | 9H30 | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
| u13m2 | D | LA GLACERIE | 23JAN | 11H15 | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
| u13m1 | R | GIBERVILLE | 23JAN | 13H | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
| u15m2 | D | GBC | 23JAN | 15H | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
| u18m1 | D | GBC | 23JAN | 17H | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|