Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | D | BCH3 | 10 JAN | 10H | CENTRE SPORTIF FERNAND BEAUFILS | |
| U18M1 | D | ABC | 9JAN | 9H30 | Centre Sportif Fernand Beaufils | |
| U13M2 | D | GBC | 9JAN | 11H30 | Centre Sportif Fernand Beaufils | |
| U13M3 | D | SMA | 9JAN | 13H15 | Centre Sportif Fernand Beaufils | |
| U15M2 | D | CTC GBC | 9JAN | 17H | Centre Sportif Fernand Beaufils | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | D | GBC | 9JAN | 15H | Centre Sportif Fernand Beaufils | |